Uitslagen: IJsbeercup 6 & Kennemercup 7
Filters
DS
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanne Vromen | STG ZAANSTREEK | 00:01:17.32 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:45.48 |
| 2 | Renske Bruinsma | STG ZAANSTREEK | 00:49.25 |
| 3 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:54.71 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Joanne Vromen | STG ZAANSTREEK | nvt |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:01:29.65 |
| 2 | Renske Bruinsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:36.86 |
| 3 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:01:52.60 |
HB
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Nauta | IJCH | 00:46.60 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan Portier | IJCH | 00:42.05 |
| 2 | Timor Portier | IJCH | 00:44.11 |
| 3 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:45.13 |
| 4 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:46.38 |
| 5 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.64 |
| 6 | Sven Jonkheer | NYC | 00:50.34 |
| 7 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:51.20 |
| 8 | Joep Withagen | IJCH | 00:01:00.29 |
| Karel Kloek | IJCH | nvt |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Nauta | IJCH | 00:46.53 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan Portier | IJCH | 00:01:25.52 |
| 2 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:01:28.54 |
| 3 | Timor Portier | IJCH | 00:01:34.25 |
| 4 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:36.36 |
| 5 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:37.33 |
| 6 | Sven Jonkheer | NYC | 00:01:42.96 |
| 7 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:01:44.70 |
| 8 | Joep Withagen | IJCH | 00:02:03.12 |
| Karel Kloek | IJCH | nvt |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:04:32.62 |
| 2 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:04:42.60 |
| 3 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:04:57.84 |
| 4 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:05:23.65 |
HM
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Willem Dijkstra | IJCH | 00:48.85 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:42.57 |
| 2 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:44.17 |
| 3 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:47.37 |
| 4 | Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:47.47 |
| 5 | Leendert Schoenmaker | IJCH | 00:48.43 |
| 6 | Ben Rückert | IJCH | 00:52.91 |
| Han Kamminga | IJCH | nvt |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Willem Dijkstra | IJCH | 00:48.36 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:01:26.62 |
| 2 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:27.43 |
| 3 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:01:31.62 |
| 4 | Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:01:34.06 |
| 5 | Leendert Schoenmaker | IJCH | 00:01:37.08 |
| 6 | Ben Rückert | IJCH | 00:01:47.42 |
| Han Kamminga | IJCH | nvt |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Visser | IJCH | 00:04:43.68 |
| 2 | Paul Robijn | TG BOLLENSTREEK | 00:04:44.57 |
| 3 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:05:07.77 |
| 4 | John van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:05:32.10 |
| 5 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:05:32.72 |
HN
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:46.70 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:41.21 |
| 2 | Mik de Groot | IJCH | 00:42.45 |
| 3 | Bram Braak | IJCH | 00:46.36 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:45.56 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:01:20.59 |
| 2 | Mik de Groot | IJCH | 00:01:24.48 |
| 3 | Bram Braak | IJCH | 00:01:30.63 |
DC1
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:45.47 |
| 2 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:45.89 |
| 3 | Emma Tauber | IJCH | 00:49.67 |
| 4 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:50.80 |
| 5 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:50.90 |
| 6 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:53.49 |
| 7 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:55.22 |
| 8 | Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | 00:58.29 |
| 9 | Fiene Dekker | IJCH | 00:59.44 |
| 10 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.09 |
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:01:33.02 |
| 2 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:35.49 |
| 3 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:01:40.77 |
| 4 | Emma Tauber | IJCH | 00:01:41.30 |
| 5 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:01:44.05 |
| 6 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:01:47.86 |
| 7 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:01:52.93 |
| 8 | Sanne Neijzing | STG ZAANSTREEK | 00:01:59.79 |
| 9 | Fiene Dekker | IJCH | 00:02:01.50 |
| Valerie Rinses | STG ZAANSTREEK | nvt |
DC2
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:47.58 |
| 2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:49.32 |
| 3 | Emi Kiers | IJCH | 00:49.36 |
| 4 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:49.47 |
| 5 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:50.42 |
| 6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:50.44 |
| 7 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 00:50.88 |
| 8 | Ella Westerik | IJCH | 00:51.52 |
| 9 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:51.79 |
| 10 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:51.86 |
| 11 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:52.25 |
| 12 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:53.72 |
| 13 | Aimée Tolk | NYC | 00:01:00.52 |
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:01:37.77 |
| 2 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:01:40.30 |
| 3 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:40.77 |
| 4 | Emi Kiers | IJCH | 00:01:40.78 |
| 5 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:40.91 |
| 6 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:01:42.62 |
| 7 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:01:43.21 |
| 8 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:01:43.33 |
| 9 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 00:01:43.73 |
| 10 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:43.99 |
| 11 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:01:46.28 |
| 12 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:01:52.38 |
| 13 | Aimée Tolk | NYC | 00:02:06.21 |
HC1
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 00:43.50 |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 00:43.70 |
| 3 | Jasper van Tol | IJCH | 00:44.26 |
| 4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:45.51 |
| 5 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:47.57 |
| 6 | Floris van Maris | IJCH | 00:47.65 |
| 7 | Laurens Heineman | IJCH | 00:47.81 |
| 8 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 00:48.70 |
| 9 | Stern Amons | IJCH | 00:51.39 |
| 10 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:51.56 |
| 11 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:52.78 |
| 12 | Ilya Fontaine | IJCH | 00:53.76 |
| 13 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:54.92 |
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hof | IJCH | 00:01:27.76 |
| 2 | Lars Hoek | IJCH | 00:01:28.62 |
| 3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:31.15 |
| 4 | Jasper van Tol | IJCH | 00:01:31.22 |
| 5 | Timo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:35.32 |
| 6 | Ralph Kooloos | YC ALKEMADE | 00:01:37.65 |
| 7 | Laurens Heineman | IJCH | 00:01:39.44 |
| 8 | Floris van Maris | IJCH | 00:01:40.18 |
| 9 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:01:44.40 |
| 10 | Stern Amons | IJCH | 00:01:44.97 |
| 11 | Ilya Fontaine | IJCH | 00:01:45.76 |
| 12 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:01:47.73 |
| 13 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:48.13 |
HC2
500 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:45.00 |
| 2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:45.78 |
| 3 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:47.34 |
| 4 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:47.57 |
| 5 | Freek Tonino | IJCH | 00:49.80 |
| 6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:50.83 |
1000 meter - IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:31.52 |
| 2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:01:34.12 |
| 3 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:36.12 |
| 4 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:40.52 |
| 5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:01:43.36 |
| 6 | Freek Tonino | IJCH | 00:01:43.85 |
DA
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:45.08 |
| 2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:47.46 |
| 3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:49.36 |
| 4 | Fabienne de Bie | VZOD KUDELSTR | 00:49.94 |
| 5 | Mette van Leeuwen | TER AARSE YC | 00:50.86 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:01:29.33 |
| 2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:35.45 |
| 3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:01:40.04 |
| 4 | Mette van Leeuwen | TER AARSE YC | 00:01:44.65 |
| 5 | Fabienne de Bie | VZOD KUDELSTR | 00:01:46.85 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:05:06.46 |
| 2 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:05:15.54 |
| 3 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:05:34.93 |
DB
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:48.37 |
| 2 | Renske van der Poel | YC ALKEMADE | 00:54.13 |
| 3 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:01:03.69 |
| Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | nvt |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:01:36.28 |
| 2 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:01:37.59 |
| 3 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:01:41.14 |
| 4 | Renske van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:53.60 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:04:59.39 |
| 2 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:05:07.06 |
| 3 | Bente Adema | IJCH | 00:05:10.72 |
| 4 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:05:14.23 |
DM
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meike Lubbers | YC KJONG | 00:52.84 |
| 2 | M. Stoete | IJCH | 00:53.70 |
| 3 | Carli Hartgerink | NYC | 00:55.62 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meike Lubbers | YC KJONG | 00:01:44.26 |
| 2 | M. Stoete | IJCH | 00:01:45.64 |
| 3 | Carli Hartgerink | NYC | 00:01:52.83 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josine Kroon | IJCH | 00:04:57.78 |
DN
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Könst | TER AARSE YC | 00:45.75 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.28 |
| 3 | Leanne Molenaar | IJCH | 00:50.59 |
| 4 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:51.46 |
| Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | nvt |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Könst | TER AARSE YC | 00:01:28.73 |
| 2 | Leanne Molenaar | IJCH | 00:01:40.07 |
| 3 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:41.48 |
| 4 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:01:44.89 |
| Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | nvt |
HA
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:43.98 |
| 2 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:45.66 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:27.95 |
| 2 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:01:30.06 |
HS
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | IJCH | 00:40.41 |
| 2 | Jasper Klerks | YC ALKEMADE | 00:44.51 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | IJCH | 00:01:21.37 |
| 2 | Jasper Klerks | YC ALKEMADE | 00:01:29.35 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:05:32.71 |